Busca Carretilla Elevadora, Piezas De Montacargas, Carretillas Elevadoras en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Maquinaria de ingeniería > Carretillas elevadoras > 2t 2.5t 3t 3.5t Carretillas Elevadoras

2t 2.5t 3t 3.5t Carretillas Elevadoras

Descripción del producto

Tipo: Cargador de paletas motorizado Capacidad de carga: 1T - 5T Centro de carga: 500mm Condición: Nuevo Especificación: ISO & CCC Potencia: Diesel Combustible del motor: Diesel Altura de elevación: 3000 ~ 5000mm Marca: SUNY Origen: China FORKLIFT TRUCK
Excelente actuación
1 & período; El motor de gran alcance, en combinación con un sistema de transmisión estable de alta eficacia, toma la ventaja completa de su energía y par la producción & el período;
Todos los componentes de apoyo utilizan los elementos hidráulicos fiables, técnicamente maduros, probados en el mercado y de alta calidad especialmente diseñados para diversas condiciones de trabajo y período;
El diseño deliberado del mástil de la visión amplia se centra en la robustez y la alta calidad interior para asegurar una operación más segura y una vista delantera y un período más anchos;
4 & period; El encanto único de la carretilla elevadora XGMA se materializa en diversos detalles, como el capó inteligente del motor aerodinámico, el cuerpo flexible compacto y el respaldo fijo firme y el período;
Description unit CPCD20 CPCD25 CPCD30 CPCD35
XG520-DT5 XG525-DT5 XG530-DT5 XG535-DT5
Dimensions Load centers distance mm 500 500 500 500
Lifting height mm 3000 3000 3000 3000
Free lifting height mm 140 140 145 150
Tilt angle of mast   6/12 6/12 6/12  6/12
Total length mm 3650 3650 3820 3860
Total width mm 1155 1155 1220 1220
Height with mast not lifted mm 2070 2070 2100 2160
Fork(L*W*H) mm 1070*122*40 1070*122*40 1070*125*45 1070*125*50
Suspension distance(front) mm 475/485 475/485 475/515 480/555
Performance Rated load kg 2000 2500 3000 3500
Min.turning radius mm 2200 2260 2400 2420
Max.running speed(no load) Km/h 20 20 20 20
Lifting speed(full load) mm/s 530 530 450 360
Max.gradeability 0 20 20 20 20
Deadweight kg 3440 3765 4270 4550
Tire Front wheel / 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28*9-15-14PR 28*9-15-14PR
Rear wheel / 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-1OPR 6.50-10-1OPR
Front / rear Wheel track mm 965 / 980 965 / 980 1000 / 980  1000 / 980 
Wheelbase mm 1650 1650 1760 1650
Min.ground clearance mm 110 110 110 110



Engine
 
 
 
 
Model / C490BPG C490BPG C490BPG C490BPG
Rated power kw 40 40 40 40
Rated speed rpm 2650 2650 2650 2650
Max.torque N.m 160 160 160 160
Max.speed rpm 1800-2000 1800-2000 1800-2000 1800-2000
Transmission Gear(F/R) / 1/1 1/1 1/1 1/1

Grupos de Producto : Maquinaria de ingeniería > Carretillas elevadoras